Svibanj 2026
| Datum | Dan | LME (€) | Promjena | Projekcija |
|---|---|---|---|---|
| 01.05. | petak | |||
| 05.05. | utorak | 11.099 | ||
| 06.05. | srijeda | 11.121 | ||
| 07.05. | četvrtak | 11.132 | ||
| 08.05. | petak | 11.143 | ||
| 11.05. | ponedjeljak | 11.154 | ||
| 12.05. | utorak | 11.166 | ||
| 13.05. | srijeda | 11.177 | ||
| 14.05. | četvrtak | 11.188 | ||
| 15.05. | petak | 11.199 | ||
| 18.05. | ponedjeljak | 11.210 | ||
| 19.05. | utorak | 11.221 | ||
| 20.05. | srijeda | 11.233 | ||
| 21.05. | četvrtak | 11.244 | ||
| 22.05. | petak | 11.255 | ||
| 26.05. | utorak | 11.266 | ||
| 27.05. | srijeda | 11.278 | ||
| 28.05. | četvrtak | 11.289 | ||
| 29.05. | petak | 11.300 | ||
| Prosjek mjeseca | 11.099 | 11.204 | ||
Kretanje LME bakra – zadnjih 20 dana
Historija po mjesecima
| Godina | Mj. | Cu LME (€) | Promjena | Prosjek god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 11.036 | +25 | 10.996 |
| 4 | 11.011 | +197 | 10.986 | |
| 3 | 10.814 | -153 | 10.977 | |
| 2 | 10.967 | -184 | 11.059 | |
| 1 | 11.151 | +1071 | 11.151 | |
| 2025 | 12 | 10.080 | +737 | 8.802 |
| 11 | 9.343 | +147 | 8.685 | |
| 10 | 9.196 | +712 | 8.620 | |
| 9 | 8.483 | +188 | 8.556 | |
| 8 | 8.295 | -78 | 8.565 | |
| 7 | 8.374 | -165 | 8.603 | |
| 6 | 8.539 | +64 | 8.641 | |
| 5 | 8.475 | +275 | 8.662 | |
| 4 | 8.200 | -805 | 8.708 | |
| 3 | 9.004 | +45 | 8.878 | |
| 2 | 8.959 | +289 | 8.815 | |
| 1 | 8.671 | +162 | 8.671 |
Usporedba prosjeka godine
| Period | 2025 | 2026 | Razlika (€) | Razlika (%) |
|---|---|---|---|---|
| 01 - 05 | 8.662 | 10.996 | +2.334 | +26.9 % |